গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়
মহিলা বিষয় অধিদপ্তর
খারুয়া ইউনিয়ন
চলমান কার্যক্রম
মাতৃত কালীন ভাতা
ক্রমিক নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | ওয়ার্ড নং | গ্রাম |
১ | মাহমুদা | খলিল | ১ | হালিউড়া |
২ | রিনা আক্তার | হাবিবুর রহমান | ২ | ঐ |
৩ | খুর্শেদা | লাল মিয়া | ৩ | আব্দুল্লাপুর |
৪ | শিউলী আক্তার | জিলু মিয়া | ১ | হালিউড়া |
৫ | নাছিমা আক্তার | দিনু মিয়া | ৫ | ছালুয়াপাড়া |
৬ | আছমা আক্তার | শহিদ | ৫ | ঐ |
৭ | বিলকিছ | কবির মিয়া | ৭ | হাটশিরা |
৮ | ফাহিমা আক্তার | আতাউর রহমান | ৮ | কায়ারপুর |
৯ | রুমেলা আক্তার | খাইরুল ইসলাম | ৯ | খারুয়া |
১০ | অজুফা | রফিকুল | ৮ | কায়ারপুর |
১১ | অঞ্জনা | আল আমিন | ৫ | ছালুয়াপাড়া |
১২ | ঝুমা | লিটন | ৯ | খারুয়া |
১৩ | শাহানাজ | হারুন অর রশিদ | ৭ | কুর্শা |
১৪ | জিবন্নাহার | সবুজ মিয়া | ৯ | খারুয়া |
১৫ | সিউলী | মনিরুজ্জামান | ৬ | মহেশকুড়া |
১৬ | জান্নাতুল ফেরদাউস | কবির | ৮ | রাজাপুর |
১৭ | লিমা আক্তার | আলম | ৭ | কুর্শা |
১৮ | তাসলিমা | আহাম্মদ আলী | ৩ | আব্দুল্লাপুর |
১৯ | শারমীন | মোতালিব | ৩ | ঐ |
২০ | মুমেনা আক্তার | মোখলেছ | ৮ | রাজাপুর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস